| সম্ভাব্য পুঁজি: | ২০০০০০ টাকা থেকে ৫০০০০০ টাকা পর্যন্ত |
| সম্ভাব্য লাভ: | ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। |
| সুবিধা: | কোনো ঝুঁকি নেই। |
| প্রস্তুত প্রণালি: | প্রথমে কী কী বই ডিজিটাল পাবলিকেশন্স করতে চান তা নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনে লেখকের কাছ থেকে পান্ডুলিপি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর কম্পোজিটার দিয়ে কম্পোজ করে প্রুফরিডার দিয়ে প্রুফ দেখাতে হবে। এরপর বইয়ের আকারে পেইজ মেকআপ করিয়ে নিন। প্রয়োজনে গ্রাফিকস ডিজাইনার দিয়ে ইলাস্ট্রেশন ও কভার ডিজাইন করে নিতে হবে। |
| বাজারজাতকরণ: | বইয়ের পাঠক সবাই, এ ছাড়া যেসব স্কুল-কলেজে কম্পিউটার আছে, সেখানে এসব বই বিক্রির সুযোগ আছে।। |
| যোগ্যতা: | পরিচিতি ও ডিজিটাল বই সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। |
প্রাসঙ্গিক কথাঃ “ঢাকা বৃত্তান্ত”প্রচলিত অর্থে কোন সংবাদ মাধ্যম বা অনলাইন নিউজ সাইট নয়। এখানে প্রকাশিত কোন ফিচারের সাথে সংবাদ মাধ্যমের মিল খুঁজে পেলে সেটি শুধুই কাকতাল মাত্র। এখানে থাকা সকল তথ্য ফিচার কেন্দ্রীক ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত। “ঢাকায় থাকি”কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে এসব তথ্য একত্রিত করার ফলে তা ঢাকাবাসীকে সাহায্য করছে ও করবে। আসুন সবাই আমাদের এই প্রিয় ঢাকা শহরকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। আমরা সবাই সচেতন, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি।
ফিচার বিজ্ঞাপন
Maldives (Paradise Island-Beach Vila & Hulhumale) 3D/2N
Singapore Tour with Universal Studios & Sentosa 5D/4N
Kathmandu-Pokhara 5D/4N
৩৬৪ বার পড়া হয়েছে





